<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tom Bogman &#187; destandaard</title>
	<atom:link href="http://www.tombogman.be/tag/destandaard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tombogman.be</link>
	<description>Geek, offline gardener, sp.a Vlaams Parlement, Dendermonde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 20:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De kies en raajt</title>
		<link>http://www.tombogman.be/2008/02/29/de-kies-en-raajt/</link>
		<comments>http://www.tombogman.be/2008/02/29/de-kies-en-raajt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[brussel]]></category>
		<category><![CDATA[demetro]]></category>
		<category><![CDATA[demorgen]]></category>
		<category><![CDATA[destandaard]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[tokio hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tombogman.be/2008/02/29/de-kies-en-raajt/</guid>
		<description><![CDATA[Ik koop elke dag een krant, afwisselend De Standaard of De Morgen. De rit naar Brussel duurt ongeveer een half uur waardoor ik amper mijn krant uitgelezen krijg. De Metro ook nog lezen komt er dus meestal niet van. Vandaag lukte dat dus wel, en ik las deze mooie woorden, van Kevin aan Shana! Muh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik koop elke dag een krant, afwisselend De Standaard of De Morgen. De rit naar Brussel duurt ongeveer een half uur waardoor ik amper mijn krant uitgelezen krijg. De Metro ook nog lezen komt er dus meestal niet van. Vandaag lukte dat dus wel, en ik las deze mooie woorden, van Kevin aan Shana!</p>
<blockquote><p><em>Muh zoetjuh. Ksie u zo<br />
graagh, en kwil u echt<br />
nooit kwijt. Wemme wa<br />
probleme gad, ma die zij<br />
gelukig van de baan! en<br />
de spons erover gevaagt!<br />
Kweet dage allang een<br />
berigtje in de metro ver-<br />
wachdt, en ier is et dan.<br />
Voor mij kerske Shana,<br />
van u Cherise Kevin</em></p></blockquote>
<p>Shanakeuh, azo è lief! Kzou dieje maandach meepakke naar na tokiejo hottel zene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tombogman.be/2008/02/29/de-kies-en-raajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is het?</title>
		<link>http://www.tombogman.be/2007/12/13/wie-is-het/</link>
		<comments>http://www.tombogman.be/2007/12/13/wie-is-het/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[blooper]]></category>
		<category><![CDATA[destandaard]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tombogman.be/2007/12/13/wie-is-het/</guid>
		<description><![CDATA[Op de site van De Standaard loopt het spelletje &#8216;Wie is het?&#8217; Uit 11 personen moet je via eliminatie er ééntje halen die aan de beschrijving voldoet. Vandaag is die bijschrijving: De kop die we zoeken kent de schandaalvrije weg naar de beurs. Hij is jonger dan 60, heeft (nog) geen politiek ambities. Hij is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tombogman/2108153894/" title="Wie is het? by Tom Bogman, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2296/2108153894_5cfefb78e2_m.jpg" alt="Wie is het?" height="125" width="240" /></a></p>
<p>Op de site van De Standaard loopt het spelletje &#8216;Wie is het?&#8217;</p>
<p>Uit 11 personen moet je via eliminatie er ééntje halen die aan de beschrijving voldoet. Vandaag is die bijschrijving:</p>
<ul>
<li>De kop die we zoeken kent de schandaalvrije weg naar de beurs.</li>
<li>Hij is jonger dan 60, heeft (nog) geen politiek ambities.</li>
<li>Hij is een koersliefhebber.</li>
<li>Hoe meer pillen hij kan verkopen, hoe beter.</li>
</ul>
<p>De gemiddelde mens weet met die beschrijving wel al wie er gezocht wordt, alleen staat die mens zijn schoon gecoiffeerd koppeke er niet tussen.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tombogman/2107487505/" title="Wie is het? by Tom Bogman, on Flickr"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.flickr.com/photos/tombogman/2107487505/" title="Wie is het? by Tom Bogman, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2128/2107487505_790d8c5c55_o.jpg" alt="Wie is het?" height="259" width="204" /></a></p>
<p>En dat Pavarotti een straffe mens was, tot daar aan toe, maar die eigenschappen had ik hem niet toe gedicht.</p>
<p><a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=J41L7HUS" title="De Standaard" target="_blank">Waakhond</a> <img src='http://www.tombogman.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tombogman.be/2007/12/13/wie-is-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In de winter naar Spa</title>
		<link>http://www.tombogman.be/2007/11/16/in-de-winter-naar-spa/</link>
		<comments>http://www.tombogman.be/2007/11/16/in-de-winter-naar-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 05:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Albert]]></category>
		<category><![CDATA[blogtest]]></category>
		<category><![CDATA[destandaard]]></category>
		<category><![CDATA[koning]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tombogman.be/2007/11/16/in-de-winter-naar-spa/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.tombogman.be/wp-content/koning.jpg" alt="&lt;!--enpts--&gt;Koning Albert&lt;!--enpte--&gt;" /></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center">(<a href="http://www.standaard.be/dynastiequiz" title="Dynastiequiz" target="_blank">via</a>)</p>
<p><!--enpts--><!--enpte--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tombogman.be/2007/11/16/in-de-winter-naar-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeps</title>
		<link>http://www.tombogman.be/2007/10/17/oeps/</link>
		<comments>http://www.tombogman.be/2007/10/17/oeps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 13:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[destandaard]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[discriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[rascisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tombogman.be/2007/10/17/oeps/</guid>
		<description><![CDATA[ Nogal ongelukkig geplaatste reclame bij een artikel op DS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nogal ongelukkig geplaatste reclame bij een artikel op DS.</p>
<p><img src="http://www.tombogman.be/wp-content/deutschebank.jpg" alt="&lt;!--enpts--&gt;Deutsche Bank&lt;!--enpte--&gt;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tombogman.be/2007/10/17/oeps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschapsquiz</title>
		<link>http://www.tombogman.be/2007/08/22/wetenschapsquiz/</link>
		<comments>http://www.tombogman.be/2007/08/22/wetenschapsquiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 18:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[blogtest]]></category>
		<category><![CDATA[destandaard]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tombogman.be/2007/08/22/wetenschapsquiz/</guid>
		<description><![CDATA[Ik haal 86% op de Wetenschapsquiz van DS, dat is mooi boven het gemiddelde, alweer een pak van mijn hart! Foutjes bij Saturnus (&#8216;Weet niet&#8217; geantwoord) De zon is een ster Verbrandingsmotor (Wat gebeurt er dan in de cilinder? ) Ozonlaag (hé, ik ben niet alleen) En u?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tombogman.be/wp-content/2007-08-22_154804.jpg" alt="&lt;!--enpts--&gt;86%&lt;!--enpte--&gt;" /></p>
<p>Ik haal 86% op de <a href="http://www.standaard.be/Info.aspx?topic=quiz.wetenschap" title="Wetenschapsquiz" target="_blank">Wetenschapsquiz van DS</a>, dat is mooi boven het gemiddelde, alweer een pak van mijn hart!</p>
<p>Foutjes bij</p>
<ul>
<li>Saturnus (&#8216;Weet niet&#8217; geantwoord)</li>
<li>De zon is een ster</li>
<li>Verbrandingsmotor (Wat gebeurt er dan in de cilinder? <img src='http://www.tombogman.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )</li>
<li>Ozonlaag (hé, <a href="http://peterdedecker.net/blog/index.php/2007/08/22/93" title="Peter Dedecker" target="_blank">ik ben niet alleen</a>)</li>
</ul>
<p>En u?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tombogman.be/2007/08/22/wetenschapsquiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

